命名规则:M - KY [杆径][总长]{材质} - [后缀]
代码解析:
M:固定前缀,代表铆钉类产品标识
KY:产品类型代码,表示开口圆头型
[杆径][总长]:规格参数,以数字组合呈现(单位:mm)
{材质}:材质代码,BXG代表半不锈钢(钉体不锈钢,钉芯碳钢)
[后缀]:区分不同表面处理工艺,如 -A 为本色钝化,-B 为抛光处理
示例型号:
| 规格 | 杆径 (mm) | 总长 (mm) | 适用板厚 (mm) |
|---|
| 03 系列 | 3.0 | 5 - 12 | 0.8 - 3.0 |
| 04 系列 | 4.0 | 6 - 16 | 1.0 - 4.0 |
| 05 系列 | 5.0 | 8 - 20 | 1.5 - 6.0 |
| 06 系列 | 6.0 | 10 - 25 | 2.0 - 8.0 |
开口圆头设计:开口结构便于观察拉铆过程,确保安装到位;圆头造型美观,能均匀分散铆接应力
双材质组合:不锈钢钉体保证耐腐蚀和强度,碳钢钉芯降低成本且优化拉铆性能
防滑齿纹:杆部带有螺旋状防滑齿纹,铆接后与被连接件紧密咬合,防止松动
| 测试项目 | 本色钝化(-A) | 抛光处理(-B) |
|---|
| 抗拉强度 | ≥4.5kN | ≥4.5kN |
| 抗剪强度 | ≥3.5kN | ≥3.5kN |
| 盐雾测试 | 480h 无腐蚀 | 480h 无腐蚀 |
| 涂层附着力 | / | / |
| 耐高温 | 800℃ | 800℃ |
| 规格 | 手动工具 | 气动工具 |
|---|
| ≤5mm | 3 - 5kN 拉铆枪 | 0.4 - 0.6MPa |
| >5mm | 液压工具(≥8kN) | 0.6 - 0.8MPa |
预钻孔(直径 = 杆径 + 0.1mm)
将铆钉插入孔内
使用对应工具拉铆,直至钉芯断裂,听到 “咔嗒” 声
鼓包直径≥1.7× 杆径
圆头端面与板材平齐,误差≤0.2mm
表面无划伤、变形,钝化膜 / 抛光层完整
| 行业 | 推荐型号 | 核心优势 |
|---|
| 厨卫设备 | M - KY0408BXG - A | 304 不锈钢耐腐蚀,适合潮湿环境 |
| 医疗器械 | M - KY0306BXG - A | 表面光洁易清洁,符合卫生要求 |
| 户外设施 | M - KY0510BXG - B | 耐候性强,外观美观 |
| 一般机械 | M - KY0612BXG - A | 性价比高,满足常规连接需求 |
质保期:24 个月
质保范围:正常使用下的材质缺陷、性能失效免费更换