命名规则:M - KC [杆径][总长] T - [后缀]
| 规格 | 杆径 (mm) | 总长 (mm) | 沉头角度 | 适用板厚 (mm) |
|---|
| 03 系列 | 3.0 | 5 - 12 | 90°±1° | 0.8 - 3.0 |
| 04 系列 | 4.0 | 6 - 16 | 90°±1° | 1.0 - 4.0 |
| 05 系列 | 5.0 | 8 - 20 | 90°±1° | 1.5 - 6.0 |
| 06 系列 | 6.0 | 10 - 25 | 90°±1° | 2.0 - 8.0 |
| 测试项目 | 镀锌处理(-A) | 发黑处理(-B) |
|---|
| 抗拉强度 | ≥5.0kN | ≥5.0kN |
| 抗剪强度 | ≥3.8kN | ≥3.8kN |
| 盐雾测试 | 48h 无明显锈蚀 | 24h 无明显锈蚀 |
| 涂层附着力 | 0 级(GB/T 9286,无脱落) | 0 级(无脱落) |
| 规格 | 手动工具 | 气动工具 |
|---|
| ≤5mm | 3 - 5kN 拉铆枪 | 0.4 - 0.6MPa |
| >5mm | 液压工具(≥8kN) | 0.6 - 0.8MPa |
预钻孔(直径 = 杆径 + 0.1mm)
使用 90° 阶梯钻加工沉头窝
将铆钉插入孔内,拉铆至芯轴断裂,听到 “咔嗒” 声即安装完成
鼓包直径≥1.7× 杆径
沉头端面与板材平齐,落差≤0.1mm
表面涂层无破损、脱落现象
| 行业 | 推荐型号 | 核心优势 |
|---|
| 建筑装修 | M - KC0406T - A | 镀锌防锈,外观平整美观,适合装饰性连接 |
| 普通机械制造 | M - KC0508T - A | 强度满足需求,镀锌处理适应常规环境 |
| 家具制造 | M - KC0305T - B | 发黑处理外观低调,沉头设计不影响家具表面平整度 |
标准包装:1000pcs / 盒,采用纸盒包装,内部用防刮珍珠棉分隔
出口包装:纸箱包装,内衬防潮塑料袋,外加托盘加固,符合 ISTA 3A 标准
质保承诺:镀锌处理款 12 个月质保;发黑处理款 10 个月质保
注:本产品符合相关行业标准,安装时建议使用专用定位套筒以确保安装精度。
