命名规则:M - KC [材质代码][杆径][总长] - [后缀]
代码解析:
M:铆钉类产品固定前缀
KC:开口沉头型产品类型代码
[材质代码]:G 代表 304 不锈钢,P 代表 316 不锈钢
[杆径][总长]:规格参数(单位:mm,如 0408 表示杆径 4.0mm,总长 8.0mm)
[后缀]:区分不同表面处理工艺,-A 为标准抛光,-B 为钝化处理
示例型号:
| 规格 | 杆径 (mm) | 总长 (mm) | 沉头角度 | 适用板厚 (mm) |
|---|
| 03 系列 | 3.0 | 5 - 12 | 90°±1° | 0.8 - 3.0 |
| 04 系列 | 4.0 | 6 - 16 | 90°±1° | 1.0 - 4.0 |
| 05 系列 | 5.0 | 8 - 20 | 90°±1° | 1.5 - 6.0 |
| 06 系列 | 6.0 | 10 - 25 | 90°±1° | 2.0 - 8.0 |
| 测试项目 | 304 不锈钢 | -A 处理 | 304 不锈钢 | -B 处理 | 316 不锈钢 | -A 处理 | 316 不锈钢 | -B 处理 |
|---|
| 抗拉强度 | ≥7.0kN | ≥7.5kN | ≥8.0kN | ≥8.5kN |
|
|
|
|
| 抗剪强度 | ≥5.5kN | ≥6.0kN | ≥6.5kN | ≥7.0kN |
|
|
|
|
| 盐雾测试 | 480h 无腐蚀 | 720h 无腐蚀 | 720h 无腐蚀 | 1000h 无腐蚀 |
|
|
|
|
| 耐高温 | 800℃ | 800℃ | 1200℃ | 1200℃ |
|
|
|
|
| 规格 | 手动工具 | 气动工具 |
|---|
| ≤5mm | 3 - 5kN 拉铆枪 | 0.4 - 0.6MPa |
| >5mm | 液压工具(≥8kN) | 0.6 - 0.8MPa |
预钻孔(直径 = 杆径 + 0.1mm)
沉头窝加工(使用 90° 阶梯钻)
插入铆钉并拉铆至芯轴断裂(听到 "咔嗒" 声)
鼓包直径≥1.7× 杆径
沉头端面与板材平齐(落差≤0.1mm)
表面无划伤、变形
| 行业 | 推荐型号 | 核心优势 |
|---|
| 食品机械 | M - KCP0408 - B | 316 不锈钢材质,钝化处理,符合食品卫生标准 |
| 医疗器械 | M - KCP0306 - B | 高耐腐蚀性,表面光洁易清洁 |
| 海洋工程 | M - KCP0510 - B | 316 不锈钢,超强抗海水腐蚀 |
| 化工设备 | M - KCP0612 - B | 耐高温、耐腐蚀,适应恶劣工况 |
注:本产品符合 GB/T 15267 - 2023 标准,安装时建议使用专用定位套筒 。
