命名规则:M - TH [规格][柱纹类型] T - Z
螺纹规格 | 螺母外径 (mm) | 小头直径 (mm) | 螺母高度 (mm) | 柱纹深度 (mm) | 适用板厚 (mm) |
---|
M3 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 0.3 | 1.0 - 3.0 |
M4 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 0.4 | 1.2 - 3.5 |
M5 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 0.5 | 1.5 - 4.0 |
M6 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 0.6 | 2.0 - 5.0 |
M8 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 0.7 | 2.5 - 6.0 |
M10 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 0.8 | 3.0 - 8.0 |
通孔设计:适用于需要穿过螺栓或螺杆的连接场景,方便安装和拆卸
小头造型:安装后螺母头部凸起较小,不影响被连接件的外观平整度,适用于对表面美观度要求较高的场合
柱纹结构:直纹或斜纹柱纹增加与被连接件的摩擦力,防止螺母松动,确保连接的稳定性
测试项目 | 性能指标 |
---|
抗拉强度 | ≥8.0kN(M6 规格) |
抗剪强度 | ≥6.0kN(M6 规格) |
盐雾测试 | 72h 无明显锈蚀 |
涂层附着力 | 0 级(GB/T 9286,无脱落) |
螺纹精度 | 符合 GB/T 196 标准 6H 级 |
预钻孔:根据螺母规格选择合适的钻头,钻出对应直径的孔(孔径参考标准见表)
将拉铆螺母放入拉铆枪头的安装槽内
把拉铆枪对准预钻孔,确保螺母垂直于板面
操作拉铆枪,使螺母与板面紧密贴合,直至铆接完成
螺母安装后与板面垂直,倾斜角度≤2°
柱纹完整,无磨损、变形
镀彩锌层无剥落、气泡、漏镀等缺陷
螺纹无损伤,能顺利通过标准螺栓旋合测试
行业 | 推荐型号 | 核心优势 |
---|
汽车制造 | M - THM6×5BT - Z | 高强度、防松动,镀彩锌耐腐蚀,适用于车身部件连接 |
家具制造 | M - THM4×4AT - Z | 小头设计不影响外观,柱纹结构牢固,用于家具板材连接 |
电子设备 | M - THM3×3AT - Z | 尺寸小巧,防锈性能好,适用于电子设备外壳组装 |
建筑装饰 | M - THM8×6BT - Z | 承重能力强,美观耐用,用于金属装饰板安装 |
特殊螺纹规格(如英制螺纹)
非标准螺母高度
定制柱纹形状和密度
镀锌白钝化、蓝白锌等不同钝化工艺
环保镀锌处理,符合 RoHS 标准
涂覆防锈油、达克罗涂层等特殊防护层